All Products
This is a Collection of all products for Discount purposes only.
Bonnet Gas Struts for Audi A4 8K2 B8 Sedan 2.0 TDI 2008-2012
1127690-26836
Bonnet Gas Struts suit Audi A4 8K2 B8 Sedan 2.0 TDI 2008-2012
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan RS4 quattro | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant RS4 quattro | Avant |
| 2007-2012 | Audi | A4 | 8K2 B8 Sedan 1.8 TFSI | Sedan |
| 2007-2015 | Audi | A4 | 8K2 B8 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2007-2015 | Audi | A4 | 8K2 B8 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2008-2012 | Audi | A4 | 8K2 B8 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2007-2012 | Audi | A4 | 8K2 B8 Sedan 2.7 TDI | Sedan |
| 2007-2012 | Audi | A4 | 8K2 B8 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2007-2012 | Audi | A4 | 8K2 B8 Sedan 3.2 FSI quattro | Sedan |
| 2008-2015 | Audi | A4 | 8K5 B8 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2008-2015 | Audi | A4 | 8K5 B8 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2008-2012 | Audi | A4 | 8K5 B8 Avant 2.7 TDI | Avant |
Bonnet Gas Struts for Audi A4 8ED B7 Avant 2.0 2004-2008
1127690-1onlyReq-18404
Bonnet Gas Struts suit Audi A4 8ED B7 Avant 2.0 2004-2008
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI 16V | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro | Sedan |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1.8 T | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
| 2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T | Convertible |
| 2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T quattro | Convertible |
| 2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TFSI 16V | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.5 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.7 TDI | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 | Convertible |
| 2003-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible RS4 quattro | Convertible |
| 2005-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro | Convertible |
Bonnet Gas Struts for Audi A4 8E5 B6 Avant 2.0 2001-2004
1127690-1onlyReq-16044
Bonnet Gas Struts suit Audi A4 8E5 B6 Avant 2.0 2001-2004
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI 16V | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro | Sedan |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1.8 T | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
| 2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T | Convertible |
| 2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T quattro | Convertible |
| 2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TFSI 16V | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.5 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.7 TDI | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 | Convertible |
| 2003-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible RS4 quattro | Convertible |
| 2005-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro | Convertible |
Bonnet Gas Struts for Audi A4 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro 2005-2009
1127690-1onlyReq-17617
Bonnet Gas Struts suit Audi A4 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro 2005-2009
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI 16V | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro | Sedan |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1.8 T | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
| 2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T | Convertible |
| 2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T quattro | Convertible |
| 2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TFSI 16V | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.5 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.7 TDI | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 | Convertible |
| 2003-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible RS4 quattro | Convertible |
| 2005-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro | Convertible |
Bonnet Gas Struts for Audi A4 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro 2005-2008
1127690-1onlyReq-18410
Bonnet Gas Struts suit Audi A4 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro 2005-2008
Braumach gas struts are specifically designed to original OEM specifications for ease of installation and durability. All struts are covered by a 12 month guarantee.
Main features & benefits of our automotive gas struts:
These gas struts are designed to fit the following vehicles:
| Year | Make | Model | Sub-Model | Type |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 2.4 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 | Sedan |
| 2000-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E2 B6 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T | Avant |
| 2001-2002 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2002-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 1.8 T quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.0 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 2.4 | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2001-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant 3.0 quattro | Avant |
| 2003-2004 | Audi | A4 | 8E5 B6 Avant S4 quattro | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 1.8 T quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TDI 16V | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 2.0 TFSI quattro | Sedan |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.0 TDI quattro | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI | Sedan |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan 3.2 FSI quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Sedan S4 quattro | Sedan |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 1.8 T | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TDI 16V | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 2.0 TFSI quattro | Avant |
| 2004-2006 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 | Avant |
| 2004-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2006-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.0 TDI quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant 3.2 FSI quattro | Avant |
| 2002-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T | Convertible |
| 2003-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 1.8 T quattro | Convertible |
| 2004-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.0 TFSI 16V | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.4 | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.5 TDI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 2.7 TDI | Convertible |
| 2002-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 | Convertible |
| 2003-2005 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.0 TDI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible 3.2 FSI quattro | Convertible |
| 2006-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible RS4 quattro | Convertible |
| 2005-2009 | Audi | A4 | 8H7 B6 8HE B7 Convertible S4 quattro | Convertible |
Motorhauben-Gasdruckfedern für Audi A4 8K2 B8 Limousine 2.0 TDI 2007–2015
1127690-25454
Braumach-Gasdruckfedern werden speziell nach Original-OEM-Spezifikationen entwickelt, um eine einfache Installation und Haltbarkeit zu gewährleisten. Für alle Federbeine gilt eine 12-monatige Garantie.
Hauptmerkmale und Vorteile unserer Automobil-Gasdruckfedern:
Diese Gasdruckfedern sind für folgende Fahrzeuge geeignet:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell | Typ |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8EC B7 Limousine RS4 quattro | Limousine |
| 2005-2008 | Audi | A4 | 8ED B7 Avant RS4 quattro | Avant |
| 2007-2012 | Audi | A4 | 8K2 B8 Limousine 1.8 TFSI | Limousine |
| 2007-2015 | Audi | A4 | 8K2 B8 Limousine 2.0 TDI | Limousine |
| 2007-2015 | Audi | A4 | 8K2 B8 Limousine 2.0 TDI | Limousine |
| 2008-2012 | Audi | A4 | 8K2 B8 Limousine 2.0 TDI | Limousine |
| 2007-2012 | Audi | A4 | 8K2 B8 Limousine 2.7 TDI | Limousine |
| 2007-2012 | Audi | A4 | 8K2 B8 Limousine 3.0 TDI quattro | Limousine |
| 2007-2012 | Audi | A4 | 8K2 B8 Limousine 3.2 FSI quattro | Limousine |
| 2008-2015 | Audi | A4 | 8K5 B8 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2008-2015 | Audi | A4 | 8K5 B8 Avant 2.0 TDI | Avant |
| 2008-2012 | Audi | A4 | 8K5 B8 Avant 2.7 TDI | Avant |
Motorhauben-Gasdruckfedern für Audi A4 8EC B7 Limousine RS4 quattro 2005–2008
1127690-18524
